Luego de tres carreras celebradas, la temporada 2022 del UCI E-Mountain Bike World Cup comienza a tomar forma de cara al resto del calendario, aunque aún restan seis carreras más por disputar. El apartado masculino se encuentra más abierto que el femenino, donde el francés de Lapierre Overlot, Jérôme Gilloux y la suiza de Trek Nicole Göldi marchan al frente de la tabla de clasificación.
Guilloux registra un andar casi perfecto tras tres rondas y seis carreras. En Mónaco-Peille se llevó los máximos honores durante el fin de semana de competición e inauguración de la Copa del Mundo. Dos semanas después demostró ser el más rápido en Bolonia-Montaña para quedarse con otras dos importantes victorias que pueden representar el inicio de una escapada en la general, aunque, en Charade dividió honores con Joris Ryf para romper la perfección que llevaba hasta el momento, pero con un margen amplio en la cima de la tabla.
La carrera por el título femenino se encuentra más cerrada, si bien Tonso consiguió doblete en Mónaco-Peille, en la Ronda 1 de Bolonia-Montaña se rompió el asiento de su bicicleta eléctrica, viéndose obligada a retirarse y perdiendo una valiosa cantidad de puntos. Sin embargo, al día siguiente se recuperó, tomó la delantera y se adjudicó el triunfo en la Ronda 2. Sin embargo, en el circuito de Charade, Nicole Göldi se quedó con todo en el fin de semana de la Ronda 3 para colocar el campeonato en suspenso y convertirse en la nueva líder provisional.
Contenido relacionado | WES UCI E-Mountain Bike World Cup 2022: Formato, calendario, ciclistas, equipos, circuitos y la guía más completa sobre la serie
Tabla de clasificación de ciclistas
Hombres
Posición | Ciclista | Puntos |
1 | Jérôme Gilloux | 135 |
2 | Joris Ryf | 81 |
3 | Loïc Nöeel | 79 |
4 | Hugo Pigeon | 60 |
5 | Fabio Spena | 53 |
6 | Emeric Ienzer | 48 |
7 | TKjell Van den Boogert | 39 |
8 | Milton Ramos Gámez | 34 |
9 | Remy Gena | 34 |
10 | Theo Charmes | 26 |
11 | Martino Fruet | 26 |
12 | Genis Lloreta Salvador | 25 |
13 | Ismael Aguero | 22 |
14 | Valentin Remondet | 18 |
15 | Kieran Page | 15 |
16 | Rob Meeuwessen | 15 |
17 | JeroenVan Eck | 14 |
18 | Nadir Venturi | 14 |
19 | Matthew Lombardi | 13 |
20 | Eric Lüthi | 12 |
21 | Andrea Borin | 11 |
22 | Yannick Pontal | 10 |
23 | Matteo Carpisassi | 08 |
24 | Freddy Porret | 07 |
25 | Franck Gely | 04 |
26 | Alexandre Cure | 04 |
27 | Lorenzo Rossetti | 04 |
28 | Marco Ricci | 03 |
29 | Leonardo Cendou | 03 |
30 | Giberto Tacconi | 02 |
31 | Vincent Emin | 01 |
32 | Vladimír Nevyhoštěný | 01 |
33 | Andrea Sgubbi | 01 |
Mujeres
Posición | CIclista | Puntos |
1 | Nicole Göldi | 113 |
2 | Justine Tonso | 111 |
3 | Nathalie Schneitter | 102 |
4 | Sofia Wiedenroth | 89 |
5 | Laura Charles | 29 |
6 | Anna Oberparleiter | 29 |
7 | Estelle Charles | 26 |
8 | Sandra Santayes Murillo | 20 |
9 | Ania Bocchini | 20 |
10 | Jacqueline Mariacher | 10 |
11 | Camile Martinet | 10 |
12 | Nicole Rao | 09 |
Tabla de clasificación de equipos
Posición | Equipo | Puntos |
1 | Lapierre Overlot | 246 |
2 | Specialized | 115 |
3 | Trek | 113 |
4 | Scott SR Suntour Enduro Team | 108 |
5 | Trek Bosch | 102 |
6 | Bergstrom Werksmannschaft | 93 |
7 | Cycles Prof / VC Echallens | 79 |
8 | Bike Box Racing Team | 53 |
9 | CST Postnl Bafang MTB Racing Team | 39 |
10 | Rockrider | 34 |
11 | AMSL Levens / Topcycle | 34 |
12 | Miranda Factory Team | 29 |
13 | RH Racing Kronplatzking | 29 |
14 | Team Aotl | 26 |
15 | Lapierre Trentino | 26 |
16 | Penya Ciclista Cervera | 25 |
17 | Logos Energía – BH | 22 |
18 | Trek Bicisprint Sabadell | 20 |
19 | Cingolani | 20 |
20 | Amicale Cyslisme Bisontine | 18 |
21 | Peille EMTB | 15 |
22 | Fiets E-Bike Project | 15 |
23 | Ghost Racing Team | 14 |
24 | Lux Gravity Team | 14 |
25 | Commencal South Africa | 13 |
26 | Canevese MTB | 11 |
27 | Blackbox | 10 |
28 | Sport Auer Racing Team | 10 |
29 | Cicli Lucchini | 10 |
30 | Team SMEG | 09 |
31 | ASD Chero Group Team Sfrenat | 08 |
32 | Moustache Bikes | 07 |
33 | XC63 | 04 |
34 | BH Racing Team | 04 |
35 | Bottecchia Factory Team | 04 |
36 | GC Avis Sassoferrato | 03 |
37 | IEMA MTB Team | 03 |
38 | Cicli Manini | 02 |
39 | Team VE | 01 |
40 | Zpcyklo Proofy Corratec Team | 01 |
41 | Appenninobike | 01 |
Acerca de WES
WES World E-Bike Series nació en 2019 en Mónaco, para organizar y promover la primera competición internacional de bicicletas exclusivamente eléctricas. Para 2020, la categoría dio el paso al siguiente nivel al recibir el título de la primera y única Copa del Mundo de Cross-Country de E-Mountain Bike UCI.
WES tiene como objetivo ir más allá del deporte, para ofrecer a la industria del ciclismo un nuevo y emocionante formato de movilidad sostenible. WES promueve la E-MTB como una opción divertida y desafiante para atletas y aficionados, así como el turismo en bicicleta de montaña como motor para la visibilidad de los lugares de acogida.
Redacción | Ronald Ortega