Tras meses de preparación, eSkootr Championship debutó por todo lo alto en Londres luego de celebrar la primera carrera de la temporada. Dos días de intensa acción se vivieron en Printworks, London, donde el sábado 14 de mayo se disputaron todas las rondas que dieron con Matis Neyroud (PLYR: 1) como el primer ganador.
Si bien solo han transcurrido dos carreras, es conveniente repasar cómo marcha la tabla en la lucha por el título de pilotos y equipos, pues el formato que maneja la competición es bastante particular, entregando unidades en cada fase realizada, pero dejando la mayor cantidad de ellos para la carrera final.
Al principio se llevan a cabo seis rondas eliminatorias con cinco pilotos, luego cuartos de final, semifinales y la gran final. En los heats, cuartos y semis, los competidores pueden sumar hasta seis puntos en cada una de ellas, mientras que quiénes accedan a la carrera decisiva pueden disputar hasta 15 unidades.
Puntos | Heats | Cuartos de final | Semifinal |
6 | Primero | Primero | Primero |
5 | Segundo | Segundo | Segundo |
4 | Tercero | Tercero | Tercero |
3 | Cuarto | Cuarto | Cuarto |
2 | Quinto | Quinto | Quinto |
1 | Sexto | Sexto | Sexto |
Contenido relacionado: Matis Neyroud hace historia tras ganar la primera carrera de eSkootr Championship
Carrera final
Puntos | Heats | Cuartos de final | Semifinal |
6 | Primero | Primero | Primero |
5 | Segundo | Segundo | Segundo |
4 | Tercero | Tercero | Tercero |
3 | Cuarto | Cuarto | Cuarto |
2 | Quinto | Quinto | Quinto |
1 | Sexto | Sexto | Sexto |
Con este formato de repartición de puntos, el ganador de la carrera final no necesariamente estará al frente de la clasificación de pilotos, lo mismo sucede a nivel de equipos. Por ejemplo, si un piloto clasifica siempre en tercer lugar a la final y luego gana, acumularía 27 puntos al final del evento, mientras que accediendo en el heat, cuartos y semis de primero, pero quedando segundo en la carrera definitiva se tendría 30 unidades.
Además, cada organización cuenta con tres pilotos, por lo que sus actuaciones deben multiplicarse por dicha cantidad de cara al campeonato de equipos, haciendo atractiva, única e interesante la lucha por los trofeos que eSkootr Championship colocó en su primera temporada.
Clasificación de pilotos
Posición | Piloto | Equipo | Puntos |
1 | Anish Shetty | Carlin | 52 |
2 | Aymard Vernay | Racing Citizens | 47 |
3 | Matis Neyroud | PLYR: 1 | 45 |
4 | Dan Brooks | Nico Roche Team | 43 |
5 | Sara Cabrini | Helbiz Racing | 43 |
6 | Marc Luna | Murphy Scooters | 39 |
7 | Kilian Larher | Nico Roche Team | 28 |
8 | Wilfred Wjuguna | 258 Racing | 28 |
9 | Dakota Schuetz | Murphy Scooters | 21 |
10 | Nicci Daly | Carlin | 20 |
11 | Danny Skinner | Carlin | 20 |
12 | Jake 100 (Reserva) | SICK! Racing Team | 19 |
13 | Chelsea Gowland | PLYR: 1 | 18 |
14 | María Bellot | 27X | 15 |
15 | Billy Morgan | 27X | 15 |
16 | Roomet Saalik | Murphy Scooters | 14 |
17 | Alexis Letellier | Sick! Racing Team | 13 |
18 | Tre Whyte | 258 Racing | 13 |
19 | Claudio Corti | 27X | 12 |
20 | Carlos Espinoza | 27X | 12 |
21 | Luke Hedger | Los Rayos | 12 |
22 | Elise Christie | Nico Roche Racing | 10 |
23 | Roberta Ponziani | 258 Racing | 09 |
24 | Javi Espinoza | SICK! Racing Team | 08 |
25 | Aaron Guardado | Los Rayos | 07 |
26 | Jamiel Guerchadi | Helbiz Racing | 07 |
27 | Ami Houde | Racing Citizens | 07 |
28 | Jessica Howden | Los Rayos | 07 |
29 | María Paula Mapis | Los Rayos | 05 |
30 | Lena Kemmer | Racing Citizens | 04 |
31 | Beatrice Barbera | PLYR:1 | 02 |
32 | Zechariah Dzegede | PLYR:! | 02 |
33 | Jordan Rand | Helbiz Racing | 02 |
34 | Antonin Bernard | 27X | 00 |
35 | Antoine Magalhaes | PLYR:! | 00 |
36 | Sara Sánchez | Los Rayos | 00 |
37 | Nancy Van de Ven | SICK! Racin Team | 00 |
Clasificación de equipos
Equipo | Puntos |
Carlin | 92 |
Nico Roche Racing | 81 |
Murphy Scooters | 74 |
PLYR:1 | 67 |
Racing Citizens | 58 |
27X | 54 |
Helbiz Racing | 52 |
258 Racing | 50 |
SICK! Racing Team | 40 |
Los Rayos | 31 |
Redacción | Ronald Ortega