Luego de tres carreras disputadas, el campeonato de pilotos de MotoE comienza a tomar forma, de igual manera que la lucha por coronarse a nivel de equipos, en una temporada especial a nivel técnico dado que será la última a bordo de la motocicleta desarrollada por Energica, para dar entrada a Ducati a partir de la siguiente campaña.
Sin embargo, para llegar a Ducati primero debe concretarse la temporada 2022, la cual ha dejado su huella por partida triple tras correr en el Circuito de Jerez, LeMans y el Autódromo Internacional de Mugello en lo que fue el Gran Premio de España, Francia e Italia, respectivamente.
Ahora, los pilotos deberán prepararse para el Circuito Assen, en lo que será el Gran Premio de los Países Bajos que se disputará el próximo 26 de junio en conjunto con el campeonato mundial de MotoGP, como de costumbre.
Contenido relacionado: Dominique Aegerter dominó el fin de semana de MotoE en Italia
Clasificación de pilotos
Posición | Piloto | Equipo | Puntos |
1 | Dominique Aegerter | Dynavolt Intact GP | 123 |
2 | Eric Granado | LCR E-Team | 94 |
3 | Matteo Ferrari | FELO Gresini MotoE | 93 |
4 | Mattia Casadei | Pons Racing 40 | 74 |
5 | Miquel Pons | LCR E-Team | 63 |
6 | Niccolo Canepa | WithU GRT RNF MotoE Team | 53 |
7 | Hikari Okubo | Avant Ajo MotoE | 52 |
8 | Héctor Garzo | Tech3 E-Racing | 45 |
9 | Kevin Zannoni | Ongetta Sic58 Squadra Corse | 39 |
10 | Marc Alcoba | Openbank Aspar Team | 34 |
11 | Alex Esgrig | Tech3 E-Racing | 32 |
12 | Andrea Mantovani | WithU GRT RNF MotoE Team | 25 |
13 | Kevin Mandredi | OCTO Pramac MotoE | 25 |
14 | Xavi Fores | OCTO Pramac MotoE | 22 |
15 | Jordi Torres | Pons Racing 40 | 20 |
16 | Luka Tulovic | WithU GRT RNF MotoE Team | 10 |
17 | Xavier Cardelus | Avintia Esponsorama Team | 07 |
18 | Alessio Finello | FELO Gresini MotoE | 07 |
19 | María Herrera | Openbank Aspar Team | 07 |
20 | Massimo Roccoli | Pons Racing 40 | 06 |
21 | Yeray Ruiz | Avintia Esponsorama Team | 00 |
Clasificación de equipos
Posición | Equipo | Puntos |
1 | LCR E-Team | 163 |
2 | Dynavolt Intact GP | 123 |
3 | Pons Racing 40 | 100 |
4 | FELO Gresini MotoE | 100 |
5 | WithU GRT RNF MotoE Team | 91 |
6 | Tech3 E-Racing | 77 |
7 | Avant Ajo MotoE | 52 |
8 | OCTO PRAMAC MotoE | 47 |
9 | Openbank Aspar Team | 41 |
10 | Ongetta Sic58 Squadra Corse | 39 |
11 | Avintia Esponsorama Team | 07 |
Acerca de MotoE
MotoE es una nueva apuesta del Campeonato del Mundo de MotoGP que surgió en 2019: una serie totalmente eléctrica desarrollada que ha sido el espacio de reñidas carreras y espectaculares batallas en algunos de los circuitos más emblemáticos del motociclismo. Los 18 pilotos han luchado en cada curva por el título.
Los ganadores de las ediciones anteriores fueron Matteo Ferrari (2019) y el bicampeón de la Copa del Mundo Jordi Torres (2020 y 2021); otros pilotos también lograron subir al podio y terminar entre los tres primeros en las carreras que se han disputado hasta ahora.
Redacción | Ronald Ortega